
3 Couche ABA Co-extrudé PVC Tuyo Machine Production Ligne

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ klewun ɖé dó tutoblonunu e nɔ bló tuto PVC tɔn é jí
Plastique PVC pipe making machine wɛ e nɔ zan bo nɔ blo UPVC/PVC pipe e ɖo diamètre sin 16 kaka jɛ 800mm, bɔ e nɔ zan nu lεtliki sin, xɔ sin sin sin, sin sin sin, dotɔ casing pipe, gle sin sin pipan kpodo nu ɖevo lɛ kpo.
É ɖò taji ɔ, extrudeur de vis conique, moule, tanque de calibration de vide, macinu de haut off, macinu de coupe, stacker, machine de son.
Enyi é ɖyɔ dorn alǒ mold lip ɔ, é sixu bló diamètre gègě alǒ dǒ ɖaxó ɖaxó lɛ ɖò macinu ɖokpo ɔ jí.
Paramètre principaljɛ PVC sín tutoblonunu sín linlin jí
| Extrudeur sín kpɔ́ndéwú | SJSZ-51/105 | SJSZ-55/110 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
| Mɔto kunkun tɔn (kw) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
| Tuyo ɔ sín gblǒ (mm) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
| Sin pɔmpi | 3kw | 4kw | 5,5kw | 5,5kw X 2 pcs | 7,5kw X 2 pcs |
| Pompe aspirateur | 2,2kw X 2 pcs | 4kw | 4kw | 4kw X 2 pcs | 7,5kw 5,5kw X 2pcs |
| Calibre ga (mm) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
| Sin fífágbá | gbeɖé | gbeɖé | 5000 | 6000 | 100000 |
| Mɔto e nɔ dɔn nǔ é | 0,75kw 4 | 2,2kw | 3,7kw | 7,5kw | 18,5kw |
| Gojiblánú | 4pcs | 2 pcs | 2 pcs | 4pcs | 6pcs |
| Moteur de coupe | 1.1kw 2 pcs | 2,2kw | 3,7kw | 3,7kw | 3,7kw |
| Inverter sín wuntun | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
| Nǔ e è nɔ ylɔ́ ɖɔ contacter é sín wuntun | è bló ɖó mɛɖesunɔ jí | è bló ɖó mɛɖesunɔ jí | è bló ɖó mɛɖesunɔ jí | è bló ɖó mɛɖesunɔ jí | è bló ɖó mɛɖesunɔ jí |

15
xwè
Mǐ ko ɖò azɔ̌ wà wɛ ɖò azɔ̌xwé e nɔ bló plastique lɛ é mɛ sín 2013 .
30
tò lɛ
Kaka jɛ dìn ɔ, mǐ ɖó macinu 1000sets jɛji bo ɖò azɔ̌ wà wɛ ɖò xókwín ɔ jí .
24
Ganxixo
Mi ɖo gbesisɔ mɛ ganxixo 24 mɛ bo na do alɔ nu azɔ mitɔn
Tags zozo: 3 couche aba co-extrudé pvc tuyaux de fabrication de machine ligne, Chine 3 couche aba co-extrudé pvc tuyau de fabrication de machine ligne de production fabricants, fournisseurs, usine
A Sixu Bló
Sɔ́ nǔkanbyɔ lɛ sɛ́dó











